St. Moritz in Zahlen
Rund 5'200 Personen wohnen in St. Moritz. Nachfolgend einige Kennzahlen des Ferienortes.
| Bevölkerung | Kennzahlen | Datenstand |
|---|---|---|
| Bewohner mit CH Niederlassung | 2'228 | 2024 |
| CH Ortsbürger | 562 | 2024 |
| CH Wochenaufenthalter | 148 | 2024 |
| Grenzgänger | 2'546 | 2024 |
| Kurzaufenthalter | 1'264 | 2024 |
| Aufenthalt B | 1'111 | 2024 |
| Niederlassung C | 914 | 2024 |
| Asylsuchend | 1 | 2024 |
| Geburten | 36 | 2024 |
| Zuzüge | 2'636 | 2024 |
| Todesfälle | 49 | 2024 |
| Wegzüge | 1'887 | 2024 |
| Anzahl Privathaushalte | 2'591 | 2018 |
| Durchschnittliche Haushaltsgrösse | 1.89 Personen | 2018 |
| Bauen & Wohnen | Kennzahlen | Datenstand |
|---|---|---|
| Wohnungen (projektierte, im Bau und bestehende) | 5'961 | 2024 |
| Gebäude (projektierte, im Bau und bestehende) | 2'185 | 2024 |
| Leerwohnungsziffer | 0.98% | 2024 |
| Wirtschaft | Kennzahlen | Datenstand |
|---|---|---|
| Beschäftigte in St. Moritz | 7'185 | 2018 |
| Arbeitsstätten | 822 | 2018 |
| Hotelleriebetriebe | 35 | 2024 |
| Logiernächte (inkl. Parahotellerie, Camping) | 870'283 | 2024 |
| Ankünfte (inkl. Parahotellerie, Camping) | 297'470 | 2024 |
| Anzahl Hotelbetten | 5268 | 2024 |
| Gemeindegebiet | Kennzahlen | Datenstand |
|---|---|---|
| Gesamtfläche | 28,7 km2 | 2009 |
| Siedlungsfäche | 9 % | 2009 |
| Landwirtschaftsfläche | 26.3 % | 2009 |
| Wald und Gehölze | 20 % | 2009 |
| Unproduktive Fläche | 44,8 % | 2009 |
