St. Moritz in Zahlen
Rund 5'200 Personen wohnen in St. Moritz. Nachfolgend einige Kennzahlen des Ferienortes.
Bevölkerung | Kennzahlen | Datenstand |
---|---|---|
Bewohner mit CH Niederlassung | 2'240 | 2023 |
CH Ortsbürger | 568 | 2023 |
CH Wochenaufenthalter | 76 | 2023 |
Grenzgänger | 2'303 | 2023 |
Kurzaufenthalter | 1'030 | 2023 |
Aufenthalt B | 1'029 | 2023 |
Niederlassung C | 930 | 2023 |
Asylsuchend | 0 | 2023 |
Geburten | 27 | 2023 |
Zuzüge | 1'690 | 2023 |
Todesfälle | 40 | 2023 |
Wegzüge | 1'969 | 2023 |
Anzahl Privathaushalte | 2'591 | 2018 |
Durchschnittliche Haushaltsgrösse | 1.89 Personen | 2018 |
Bauen & Wohnen | Kennzahlen | Datenstand |
---|---|---|
Wohnungen | 5'595 | 2019 |
Gebäude | 922 | 2019 |
Leerstehende Wohnungen | 240 | 2020 |
Wirtschaft | Kennzahlen | Datenstand |
---|---|---|
Beschäftigte in St. Moritz | 7'185 | 2018 |
Arbeitsstätten | 822 | 2018 |
Hotelleriebetriebe | 34 | 2022 |
Logiernächte | 788'144 | 2022 |
Ankünfte | 262'542 | 2022 |
Anzahl Hotelbetten | 5'416 | 2022 |
Gemeindegebiet | Kennzahlen | Datenstand |
---|---|---|
Gesamtfläche | 28,7 km2 | 2009 |
Siedlungsfäche | 9 % | 2009 |
Landwirtschaftsfläche | 26.3 % | 2009 |
Wald und Gehölze | 20 % | 2009 |
Unproduktive Fläche | 44,8 % | 2009 |
(Stand: 24.04.2022)