St. Moritz in Zahlen
Rund 5'200 Personen wohnen in St. Moritz. Nachfolgend einige Kennzahlen des Ferienortes.
Bevölkerung | Kennzahlen | Datenstand |
---|---|---|
Bewohner mit CH Niederlassung | 2'334 | 2020 |
CH Ortsbürger | 283 | 2020 |
CH Wochenaufenthalter | 55 | 2020 |
Grenzgänger | 1'848 | 2020 |
Kurzaufenthalter | 1'247 | 2020 |
Aufenthalt B | 949 | 2020 |
Niederlassung C | 931 | 2020 |
Asylsuchend | 1 | 2020 |
Geburten | 30 | 2020 |
Zuzüge | 2'194 | 2020 |
Todesfälle | 42 | 2020 |
Wegzüge | 1'734 | 2020 |
Anzahl Privathaushalte | 2'591 | 2018 |
Durchschnittliche Haushaltsgrösse | 1.89 Personen | 2018 |
Bauen & Wohnen | Kennzahlen | Datenstand |
---|---|---|
Wohnungen | 5'595 | 2019 |
Gebäude | 922 | 2019 |
Leerstehende Wohnungen | 240 | 2020 |
Wirtschaft | Kennzahlen | Datenstand |
---|---|---|
Beschäftigte in St. Moritz | 7'185 | 2018 |
Arbeitsstätten | 822 | 2018 |
Hotelleriebetriebe | 36 | 2019 |
Logiernächte | 752'409 | 2019 |
Ankünfte | 275'610 | 2019 |
Anzahl Hotelbetten | 5'814 | 2019 |
Gemeindegebiet | Kennzahlen | Datenstand |
---|---|---|
Gesamtfläche | 28,7 km2 | 2009 |
Siedlungsfäche | 9 % | 2009 |
Landwirtschaftsfläche | 26.3 % | 2009 |
Wald und Gehölze | 20 % | 2009 |
Unproduktive Fläche | 44,8 % | 2009 |
(Stand: 2.3.2021)